公告

首页 » 公告 » 正文

2014——2015学年校学生会社会活动积极分子名单公示

发布时间:2015-10-28浏览量:
序号 学院 班级 学号 姓名 均分 学习名次 综合名次 挂科数 政治面貌 职务
1 林学院 水保1202班 20120303006 李鹏宇 74.22 21/27 17/27 1 共青团员 校学生会副主席
2 食品院 食安1202班 20120707303 陈绘春 61.5 58/62 37/62 1 共青团员 校学生会副主席
3 园艺院 环设1301班 20130505818 宋晋男 78.3  24/45 1/45 0 共青团员 办公室主任
4 园艺院 花卉1301班 20130505347 陈晓敏 79.31 26/51 8/51 0 共青团员 办公室主任
5 农学院 制药1302班 20130101129 董林洁 66.7 36/38 19/38 4 共青团员 外联部部长
6 农学院 植保1302班 20130100535 黄太伟 67.97 33/38 6/38 3 共青团员 社联办公室主任
7 经管院 物流1301班 20130809132 刘欣欣 82.34 12/38 5/38 0 共青团员 社联策划部部长
8 动科院 草业1301班 20130201412 李晓禹 75.8 36/49 29/49 0 共青团员 社联财务部部长
9 林学院 生态1302班 20130303327 白晓雄 74.77 25/31 15/31 1 共青团员 社联宣传部部长
10 食品院 食品1302班 20130707451 杨志军 80.95 23/52 7/52 0 中共预备党员 实践部部长
11 经管院 经管1301班 20130808530 李梦梦 79.6 16/35 8/35 1 共青团员 秘书处主任
12 园艺院 花卉1302班 20130505404    79.5 26/49 1/49 0 中共预备党员 秘书处主任
13 农学院 农学1302班 20130100221 孔维鹤 77.13 27/45 6/45 1 共青团员 宣传部部长
14 经管院 发展1301班 20130808219 王丽莎 79 13/37 7/37 0 共青团员 新闻部部长
15 公管院 公管1302班 20131010739 高惠娟 81.2 18/39 18/39 0 共青团员 女生部部长
16 工学院 农机1301班 20130606240 宁鹏乾 86.8 1/38 2/38 0 共青团员 体育部部长
17 园艺院 环设1301班 20130505815    75.1  36/45 5/45 1 共青团员 勤助部部长
18 农学院 农学1302班 20130100248 刘佳美 77.04 28/45 15/45 0 共青团员 新媒体中心主任
19 经管院 物流1303班 20130809320    83 8/38 2/38 0 共青团员 网络中心主任
20 工学院 建环1301班 20130606415 卫智耀 76.91 12/45 3/45 0 共青团员 新闻部部长
21 林学院 生态301班 20130303207    79.37 12/29 9/29 0 共青团员 维权部部长
22 食品院 食品1302班 20130707408 陈晓娟 84.56 11/52 4/52 0 共青团员 文艺部部长
23 食品院 食品1302班 20130707451 杨志军 80.95 23/52 7/52 0 中共预备党员 实践部部长
24 经管院 国贸1401班 20140808718    77.86 14/41 13/41 0 共青团员 新媒体中心副部
25 软件院 软件1404班 20141612722    76.78 12/33 13/33 0 共青团员 办公室副部
26 农学院 植保1402班 20140100437 余廷濠 78.04 16/51 5/51 0 共青团员 办公室副部
27 园艺学院 环设1401班 20140505343 郝国因 80.02 28/48 17/48 0 共青团员 女生部副部
28 农学院 制药1402班 20140100809    71.72 29/38 20/38 4 共青团员 外联副部
29 文理院 化学1402班 20140910033 杨红如 75.53 23/39 3/39 0 共青团员 社联副部
30 经管院 营销1303班 20130809617 陈毅彪 70.57 28/37 3/37 0 共青团员 学习部部长
31 文理院 英语1204班 20120909409 陈志尧 74.31 36/36 3/36 1 共青团员 校学生会副主席
32 林学院 林学1402班 20140302446    78.36 14/51 3/51 0 共青团员 校艺术团舞蹈队队员
33 动科院 动科1401班 20140201313    76.36 19/43 17/43 0 共青团员 校艺术团舞蹈队队员
34 食品院 食安1403班 20140707605 赵文霏 77.22 13/31 15/31 0 共青团员 校艺术团主持队队员
35 工学院 农机1402班 20140606121 高锫聪 75.74 24/49 5/49 0 共青团员 校艺术团主持队队员
36 资环院 地信1403班 20140404407 赵淑颖 76.29 12/32 7/32 0 共青团员 校艺术团管乐队队员
37 动科院 动医1403班 20140201804    81.68 3/37 3/37 0 共青团员 校艺术团管乐队队员
38 资环院 信管1301班 20130404425 李晶晶 83.6 12/53 6/53 0 共青团员 校艺术团声乐队副队长
39 农学院 植检1301班 20130100801 向顺雨 77.22 24/37 5/37 0 共青团员 校艺术团声乐队队长
40 公管院 法学1401班 20141010433    83.62 2/35 3/35 0 共青团员 校艺术团声乐队队员
41 软件院 软件1312班 20131613736 曹雨坤 75 25/44 22/44 0 共青团员 校艺术团曲艺队队长
42 经管院 发展1302班 20130808302    77.01 17/30 3-30 0 共青团员 校艺术团曲艺队秘书
43 农学院 植保1402班 20140100428    75.73 23/51 19/51 0 共青团员 校艺术团调音组队员
44 动科院 动科1301班 20130201609 宋宇琨 76 27/49 16/49 0 共青团员 校艺术团调音组组长
45 信科院 电子1302班 20131211717 王昊田 72.03 19/36 10/36 0 共青团员 校艺术团舞蹈队队长
46 软件院 软件1307班 20131613227 王小崑 79.66 11/45 10/45 0 共青团员 校艺术团舞蹈队副队长
47 软件院 软件1312班 20131613708    77.1 14/44 12/44 0 共青团员 校艺术团舞蹈队秘书
48 文理院 英语1401班 20140909509 郭骐箫 76.94 29/41 24/41 0 共青团员 校艺术团舞蹈队队员
49 林学院 水保1402班 20140302633 张家胤 72.07 26/34 19/34 0 共青团员 校艺术团舞蹈队队员
50 生科院 中药1304班 20131312537    73.61 16/51 5/51 0 共青团员 校艺术团舞蹈队队员
51 生科院 生科1401班 20141312018 王紫晓 75.14 19/45 17/45 0 共青团员 校艺术团舞蹈队队员
52 经管院 经管1402班 20140808633 张立宇 78.43 13/38 15/38 0 共青团员 校艺术团舞蹈队队员
53 文理院 英语1302班 20130909805 曹一敏 89.21 1/35 1/35 0 预备党员 校艺术团民乐队队长
54 农学院 植检1402班 20140100625 胡博琛 79.67 6/40 3/40 0 共青团员 校艺术团民乐队队员
55 园艺院 园艺1302班 20130505130    83.6 7/48 1/48 0 共青团员 采编部部长
56 食品院 食安1301班 20130201418 崔永旺 75.75 29/46 24/46 0 共青团员 广播站副站长
57 工学院 农机1302班 20130606307    81.8 7/37 2/37 1 共青团员 电视台台长
58 工学院 电气1302班 20130606632    82.73 16/55 20/55 0 共青团员 节目中心主任
59 资环院 信管1401班 20140403918    76.05 14/30 15/30 0 共青团员 发行部干事
60 林学院 园林1402班 20140302808 王慧玲 83.09 5/33 2/33 1 共青团员 策划部干事
61 资环院 土管1401班 20140403717    76.08 20/42 15/42 0 共青团员 采编部干事
62 资环院 土管1402班 20140403807 崔凌云 76.7 6/46 2/46 0 共青团员 策划部干事
63 经管院 行管1401班 20141010117 钟一悦 78.14 21/40 21/40 0 共青团员 宣传部干事
64 园艺院 花卉1402班 20140505038    82.43 3/51 1/51 0 共青团员 编辑部干事
65 生科院 中药1403班 20141312327 王东丹 74.31 21/40 10/40 2 共青团员 新媒体干事
66 园艺院 园艺1402班 20140504637 尹艺璐 82.52 1/38 11/38 0 共青团员 记者部干事
67 农学院 制药1401班 20140100710 石颢玮 75.94 17/41 19/41 1 共青团员 发行部干事
68 工学院 运输1401班 20140606504 刘昀哲 81.62 3/38 3/38 0 共青团员 播音部干事
69 工学院 农机1401班 20140606027 刘彦勇 80.3 11/49 9/49 0 共青团员 播音部干事
70 经管院 发展1401班 20140808233 翟马娟 74.66 18/42 5/42 0 共青团员 播音部干事
71 经管院 物流1402班 20140809135 代大强 72.72  36/42 24/42 1 共青团员 国旗护卫队队员
72 生科院 生信1401班 20141311816 胡萌萌 83.96  25/50 25/50 1 共青团员 国旗护卫队队员
73 生科院 生信1401班 20141311837 武佳豪 84.14  22/50 22/50 1 共青团员 国旗护卫队队员
74 园艺院 视设1401班 20140505119 郝文彪 80.00  42/49 17/49 0 共青团员 国旗护卫队队员
75 工学院 机制1402班 20140605811 寿阳光 77.05  16/33 20/33 1 共青团员 国旗护卫队队员
76 资环院 地信1402班 20140404329 白浩浩 74.91  13/34 11/34 1 共青团员 国旗护卫队队员
77 园艺院 环设1401班 20140505304    77.92  35/48 16/48 0 共青团员 国旗护卫队队员
78 食品院 葡萄1402班 20140707915 魏雪靖 69.44  20/29 20/29 3 共青团员 国旗护卫队队员
79 动科院 动医1404班 20140201930 常熊熊 79.78  16/34 11/34 0 共青团员 国旗护卫队队员
80 动科院 草业1401班 20140201224    73.91  25/48 25/48 1 共青团员 国旗护卫队队员
81 林学院 水保1402班 20140302627 黄红红 77.12  11/35 12/35 0 共青团员 国旗护卫队队员
82 城建院 土木1402班 20141713521 郜晨辉 79.39 13/33 6/33 0 共青团员 国旗护卫队队员
83 园艺院 视设1401班 20140505122 王宇辉 77.3 44/48 12/48 0 共青团员 国旗护卫队队员
84 城建院 土木1402班 20141713509    80.76 7/33 5/33 0 共青团员 国旗护卫队队员
85 经管院 经管1402班 20140808606 孙豪豪 79.21 8/38 1/38 0 共青团员 国旗护卫队队员
86 资环院 资环1403班 20140403639 吴宇峰 80.62 11/38 3/38 0 共青团员 国旗护卫队队员
87 经管院 物流1202班 20120808502 段文静 80.22 29/52 24/52 0 中共预备党员 礼仪队队长
88 食品院 食安1303班 20130707934 范佳莹 77.63 24/40 21/40 0 共青团员 礼仪队指导员
89 农学院 植保1401班 20140100314 冯雪梦 77.46 10/47 1/47 0 共青团员 礼仪队队员
90 农学院 植保1402班 20140100425 李娅鑫 74.7 25/51 12/51 0 共青团员 礼仪队队员
91 林学院 旅游1403班 20140303319 陈绘竹 72.35 26/40 26/40 1 共青团员 礼仪队队员
92 动科院 草叶1401班 20140201241    75.05 18/48 15/48 0 共青团员 礼仪队队员
93 工学院 电气1401班 20140606228 周金来 72.78 16/37 13/37 0 共青团员 礼仪队队员
94 工学院 电气1401班 20140606206    72.23 20/37 7/37 0 共青团员 礼仪队队员
95 生科院 生科1401班 20141312018 王紫晓 75.14 17/43 17/43 0 共青团员 礼仪队队员
96 生科院 中药1402班 20141312204 吕思霖 81.09 9/40 10/40 0 共青团员 礼仪队队员
97 食品院 食品1404班 20140707231 李亚萌 82.59 2/30 2/30 0 共青团员 礼仪队队员
98 园艺院 花卉1402班 20140505011    78.59 15/51 16/51 0 共青团员 礼仪队队员
99 资环院 地信1402班 20140404332    71.63 23/34 6/34 3 共青团员 礼仪队队员
100 动科院 动科1401班 20140201324    80.93 5/40 2/40 0 共青团员 礼仪队队员
共青团山西农业大学委员会